總機:04-25886008分機10
案件語音查詢服務電話:04-22170530
單位主管分機
| 單位 | 主管 | 分機號碼 | 傳真電話 |
|---|---|---|---|
| 主任室 | 陳主任 | 33 | 04-25879728 |
| 秘書室 | 江秘書 | 15 | 04-25887146 |
| 第一課 | 吳課長 | 26 | 04-25876171 |
| 第二課 | 賴課長 | 57 | 04-25886234 |
| 第三課 | 郭課長 | 38 | 04-25879728 |
| 資訊課 | 陳課長 | 12 | 04-25887146 |
| 會計室 | 羅主任 | 36 | 04-25879728 |
| 人事室 | 翁主任 | 35 | 04-25879728 |
各單位承辦人分機
| 單位 | 業務 | 承辦人 | 分機號碼 | 傳真電話 |
|---|---|---|---|---|
| 第一課 | 複審 | 吳專員 | 28 | 04-25876171 |
| 邱專員 | 29 | |||
| 初審 | 張約僱人員 | 21 | ||
| 古課員 | 21 | |||
| 吳課員 | 22 | |||
| 呂助理員 | 24 | |||
| 校對 | 陳課員 | 69 | ||
| 黃助理員 | 25 | |||
| 登簿 | 林行政助理 | 25 | ||
| 李書記 | 25 | |||
| 結案 | 林行政助理 | 27 | ||
| 簡易案件及倉管 | 陳課員 | 23 | ||
| 簡易案件 | 曾課員 | 20 | ||
| 登記收件 | 李行政助理 | 68 | ||
| 68 | ||||
| 第二課 | 測量總機 | 林測量助理 | 50 | 04-25886234 |
| 測量案件檢查員 | 盧技正 | 58 | ||
| 測量業務 | 陳技士 | 53 | ||
| 54 | ||||
| 52 | ||||
| 黃技士 | 53 | |||
| 黃技士 | 55 | |||
| 陳技士 | 52 | |||
| 霍技士 | 55 | |||
| 黃技士 | 67 | |||
| 宋約僱人員 | 54 | |||
| 協辦測量業務 | 顏測量助理 | 56 | ||
| 張測量助理 | 56 | |||
| 邱測量助理 | 59 | |||
| 方測量助理 | 70 | |||
| 楊測量助理 | 71 | |||
| 劉測量助理 | 71 | |||
| 廖測量助理 | 71 | |||
| 陳測量助理 | 72 | |||
| 邱測量助理 | 72 | |||
| 邱測量助理 | 73 | |||
| 劉測量助理 | 73 | |||
| 林測量助理 | 66 | |||
| 彭測量助理 | 66 | |||
| 劉測量助理 | 50 | |||
| 徐測量助理 | 50 | |||
| 鄧測量助理 | 70 | |||
| 圖庫管理 | 張測量助理 | 51 | ||
| 第三課 | 總務 | 干課員 | 37 | 04-25879728 |
| 出納 | 許課員 | 75 | ||
| 地價及編定業務 | 賴助理員 | 63 | ||
| 陳課員 | 74 | |||
| 張課員 | 31 | |||
| 林課員 | 63 | |||
| 林助理員 | 32 | |||
| 檔管 | 柯助理員 | 39 | ||
| 公文收發及檔管 | 劉行政助理 | 39 | ||
| 陳行政助理 | ||||
| 黃行政助理 | ||||
| 協辦檔管業務 | 劉行政助理 | 30 | ||
| 管行政助理 | ||||
| 黃行政助理 | 33 | |||
| 研考及法制業務 | 葉課員 | 32 | ||
| 資訊課 | 資訊管理 | 詹管理師 | 16 | 04-25887146 |
| 資訊管理及志工業務 | 曾助理管理師 | 11 | ||
| 協辦資訊管理及志工業務 | 余行政助理 | 19 | ||
| 單一窗口區 | 測量排件 | 陳行政助理 | 13 | |
| 謄本及一般登記案件櫃台 | 簡行政助理 | 18 | ||
| 陳行政助理 | ||||
| 張行政助理 | 61 | |||
| 服務台 | 服務人員 | 余行政助理 | 10 | |
| 徐行政助理 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:26777人 更新日期:2026/06/05
