因應跨縣市收辦金融機構抵押權設定登記所需,本所已備查之金融機構印鑑資料如下表所示。
| 1. | 三信商業銀行 |
| 2. | 上海商業銀行 |
| 3. | 大安商業銀行 |
| 4. | 中國信託商業銀行 |
| 5. | 中華郵政 |
| 6. | 中華開發工業銀行 |
| 7. | 中興商業銀行 |
| 8. | 元大商業銀行 |
| 9. | 日盛國際商業銀行 |
| 10. | 王道商業銀行 |
| 11. | 台中商業銀行 |
| 12. | 台北富邦商業銀行 |
| 13. | 台新國際商業銀行 |
| 14. | 永豐商業銀行 |
| 15. | 玉山商業銀行 |
| 16. | 兆豐國際商業銀行 |
| 17. | 全國農業金庫 |
| 18. | 各中小企業銀行 |
| 19. | 合作金庫商業銀行 |
| 20. | 安泰商業銀行 |
| 21. | 京城商業銀行 |
| 22. | 板信商業銀行 |
| 23. | 花旗(台灣)商業銀行 |
| 24. | 信用合作社 |
| 25. | 星展(台灣)銀行 |
| 26. | 高雄銀行 |
| 27. | 國泰世華商業銀行 |
| 28. | 第一商業銀行 |
| 29. | 凱基商業銀行 |
| 30. | 渣打國際商業銀行 |
| 31. | 華南商業銀行 |
| 32. | 華泰商業銀行 |
| 33. | 陽信商業銀行 |
| 34. | 滙豐(台灣)商業銀行 |
| 35. | 瑞興商業銀行 |
| 36. | 農會 |
| 37. | 彰化商業銀行 |
| 38. | 臺灣土地銀行 |
| 39. | 臺灣新光商業銀行 |
| 40. | 臺灣銀行 |
| 41. | 遠東國際商業銀行 |
| 42. | 澳盛(台灣)銀行 |
| 43. | 聯邦商業銀行 |
| 44. | 寶華商業銀行 |
| 45. | 外商銀行 |
| 46. | 保險公司 |
| 47. | 票券金融公司 |
| 48. | 信託投資公司 |
| 49. | 將來商業銀行 |
| 50. | 樂天國際商業銀行 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:4011人 更新日期:2026/06/02
