「土地複丈費及建築改良物測量費標準」
-
中華民國九十一年十月二十三日內政部台內地字第 0910061936 號令訂定發布
全文 6 條;並自發布日施行
土地複丈費之收費標準表
|
收 費 項 目 |
收 費 標 準 |
|
|---|---|---|
| 1. | 土地分割複丈費 | 按分割後筆數計算,每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標,一併申請確定分割點界址者,加繳複丈費之半數。 |
| 2. | 土地合併複丈費 | 免納複丈費 |
| 3. | 土地界址鑑定費 | 每單位以新臺幣四千元計收 |
| 4. | 土地地目變更勘查費 | 每單位以新臺幣四百元計收 |
| 5. | 土地界址調整複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數 |
| 6. | 調整地形複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數 |
| 7. | 土地他項權利位置之測量費或鑑定費 | 每單位以新臺幣四千元計收 |
| 8. | 未登記土地測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收,必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計 |
| 9. | 土地自然增加或浮覆測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收,必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計 |
| 10. | 土地坍沒複丈費 | 以坍沒後存餘土地每單位新臺幣八百元計收 |
| 11. | 地籍圖謄本採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收 |
| 12. | 採用電腦繪製大範圍地區數值地籍圖謄本繪圖費 | 每幅以新臺幣七百五十元計收 |
| 13. | 申請縮放大範圍地區地籍參考圖之繪圖費 | 視察際需要,另案核計 |
|
附註:
|
||
建築改良物測量費之收費標準表
|
收 費 項 目 |
收 費 標 準 |
|
|---|---|---|
| 1. | 建物位置圖之測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。同棟其他區分所有權人申請建物位置圖勘測時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工平面圖或建造執照設計圖轉繪之。每區分所有建築改良物應加繳建物位置圖轉繪費新臺幣二百元 |
| 2. | 建物平面圖測量費 | 每單位以新臺幣八百元計收,如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算 |
| 3. | 建築改良物合併複丈費 | 按合併前建號計算,每單位以新臺幣四百元計收 |
| 4. | 建築改良物分割複丈費 | 按分割後建號計算,每單位以新臺幣八百元計收 |
| 5. | 建築改良物部分滅失測量費 | 按未滅失建築改良物之面積計算,每單位以新台幣八百元計收 |
| 6. | 未登記建築改良物,因納稅需要,申請勘測之測量費 | 依建物位置圖測量費計收 |
| 7. | 建築改良物基地號或建築改良物門牌號變更勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收 |
| 8. | 建築改良物全部滅失或特別建築改良物部分滅失之勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收 |
| 9. | 建物位置圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收 |
| 10. | 建物平面圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收 |
| 11. | 建物平面圖或建物測量成果圖影印本 | 以每張新臺幣十五元計收 |
| 12. | 建物測量成果圖採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收 |
|
附註:
|
||
發布科室:資訊課 瀏覽人數:3826人 更新日期:2022/12/20
